| Hírek, újdonságok Változások listája A számlanyitás folyamata Árak + Jelenlét bónusz Befizetési módok Jelentkezési lap Kedvezmények Kipróbálás (10 ingyenes forduló) Szabálykönyv Új játékosoknak Alanori Krónika kupon Aukció Beállítós UL Bónuszok Eseménynaptár Hasznos Információk Ismeretek hasonlítása Kalandozók versenye Karakternév-változtatás Lemaradás vásárlása Reinkarnáció Statisztikák Szavazások Tesztcsata Titanitdukát aukció Tudástár UL küldés Beholder Labirintus Memóriajáték Mini-szójáték Puzzle Chat, üzenõfal Fórumok Közös Tudatok Közös Tudatok Listája KT-képességfa Levelezési lista, IRC Megosztott fordulók Nyilvános fordulók Miniolimpiák Olimpiák TF találkozó AK Archívum GN Archívum Írások, novellák Linkek TF könyvek Letöltés Gyakori kérdések Felhasználási feltételek
| Feliratkozás Hírleveleinkre! | | Adatvédelmi Tájékoztató |
|
Most ingyen kezdhetsz el játszani a Túlélők Földjén!
Kattints ide a részletekért...
|
| A pillanat képe | Urgod haragjaUrgodról, a hajdan élt nagyhatalmú mágusról nem sokat tud a mai emberfia. Talán épp csak annyit, hogy mágikus kesztyűjét és fétisét becses relikviaként tartják számon. A jobban értesülteknek talán az is beugrik, Urgod arról volt híres, hogy rettenetesen gyűlölte a kalandozókat. Nos, mint a képen látszik, a köznép sem kerülhette el haragja beteljesedését, ha egy kísérlete nem épp úgy sikerült, ahogy azt előre eltervezte. Ilyenkor tomboló dühvel rombolt, nem nézve, mit tapos el...Nézz szét a galériában! | | Karakter reinkarnáció - tárgyak ÜNNEPI MUNKAREND - Beholder Webbolt 2024/2025 Titanitdukát aukció – 2024. tél - nyertesek Eljött a Fény Kora 61. Beholder Találkozó 2024.11.30. - Beszámoló
A lista folytatása... | Túlélők Földje - Közös Tudatok listája Aukciós statisztika Túlélők Földje - Nyomtérkép az utolsó 32 játékhét nyomaiból Az utolsó Aukciós Napon történtek
A lista folytatása... | Titanitdukát aukció – 2024. tél - nyertesek (3) Jégmágus kt. alakulna (9388) Eljött a Fény Kora (2) TF help (6764) Befizetési akció 2024.11.22. - 2024.12.08. (2) Táplálási szünet - 2024. november 29-30. (1)
További témák... |
2024-12-24 18:58:14 Az UL-ek letöltésre kerültek.
|
|
Szerkesztőség:
honlap@beholder.hu
Készítők:
Farkas Zsolt (Speedz)
Szeitz Gábor (Talbot)
Mazán Zsolt (Maci)
Webdesign:
Szirják Csaba (Chaar-Lee)
Szegedi Gergely (GerY5)
Ha hibát találsz a honlapon:
Írj nekünk!
|
|
|
| Miniolimpiák
A miniolimpiákat negyedévente rendezzük az Alanori Olimpiai arénában.
A lebonyolításuk hasonlít a féléves nagy olimpiákhoz, kivéve, hogy nincsenek díjak (vigaszdíj sem), nincsenek játékos versenyek, és nem kerül be az eredmény a hőstettek rovatba.
A miniolimpián is annyi TP jár az indulóknak, mint a normál olimpián, vagyis az aktuális szinthez szükséges TP 20 %-a. Ezenkívül egy normál fordulónyi TU regenerációt kap minden karakter. Ráadásul a miniolimpián elért helyezéseket elfogadják az istenek az isteni küldetés leimádkozásakor.
Az eddig megrendezett miniolimpiák dobogósai olimpiák szerinti sorrendben.
1. | Ninell |
2. | Varka Blanka |
3. | Fánk Thomás |
1. | Geor |
2. | Kassandra |
3. | Vakmerő Bagoly |
1. | Bark Dor Blazeer |
2. | P.Gagyimir |
3. | A |
1. | Alaron |
2. | Bytoxic |
3. | Bíborszem |
1. | Kronus Magnum |
2. | Jázmin |
3. | Tud Ákos |
1. | Xsaschelraise-Xinx |
2. | Ch'Alien |
3. | Gipsz Jakab |
1. | Áfonya |
2. | Raimund |
3. | Mos-Oi |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Manus |
3. | Falgeron |
|
1. | FlyXan |
2. | Lliana |
3. | Túlélő Káoszvirág |
1. | Sárga Sophie |
2. | Darl Sadornar |
3. | Jóságos Kodó |
1. | A |
2. | Aram Baksh |
3. | Jelena |
1. | Takonypóc |
2. | Bark Dor Blazeer |
3. | Perbit |
1. | Abdul |
2. | Apa Tifusz |
3. | Kronus Magnum |
1. | Tom a Villámkezű |
2. | Mella Maxima |
3. | Awful Storm |
1. | Áfonya |
2. | Raimund |
3. | Leon |
1. | Shark Attack |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | Falgeron |
|
1. | Shifu |
2. | Sim-Ko-Ca |
3. | FlyXan |
1. | Jóságos Kodó |
2. | Ralan Bek |
3. | Dargon |
1. | Ninell |
2. | Mehanidas Trak |
3. | Pici |
1. | De'Cugel |
2. | Darlana |
3. | Hooligan |
1. | Awful Storm |
2. | Plantagó Lanselot |
3. | Ramirez Espanza |
1. | Yuin Huff |
2. | Gabrielle |
3. | Morcos Mugrul |
1. | Shark Attack |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | Falgeron |
|
1. | Barakis |
2. | Mekk Lód |
3. | Möszékkel Poszogó |
1. | Morholt |
2. | Bruce Dragon Lee |
3. | Keyser Söze |
1. | Tenessy |
2. | Feketeszakál |
3. | Hegyi Barbara |
1. | Caladan |
2. | Tom the Archmage |
3. | Vakmerő Bagoly |
1. | P.Gagyimir |
2. | A |
3. | Ninell |
1. | Sárga Sophie |
2. | Darkmyth |
3. | Csendes McPog |
1. | Áfonya |
2. | Morcos Mugrul |
3. | Hajnalcsillag |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Manus |
3. | Mirtill Maxima |
|
1. | Garth Rian |
2. | Dante |
3. | Hard Jackal Madrow |
1. | Eleven Pokolkirály |
2. | Viripotens |
3. | Vibeke |
1. | Tenessy |
2. | Hegyi Barbara |
3. | Kassandra |
1. | Arjuna |
2. | Agamennon |
3. | Kis Halál |
1. | P.Gagyimir |
2. | Storm Master |
3. | Lliana |
1. | AnCor Aryon |
2. | Gipsz Jakab |
3. | Shadow |
1. | Áfonya |
2. | Gronkh |
3. | Ed Coan |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Falgeron |
3. | McSivaat |
|
1. | Smaragd Sybel |
2. | Geronimo Grey |
3. | Aurea Doraxagor |
1. | Dellordan Drahat |
2. | Maszat el Moszad |
3. | Siercoon, a Farkas |
1. | Morholt |
2. | Amelita Andemon |
3. | Karalábé |
1. | Majtika |
2. | Jelena |
3. | Qwardloss |
1. | Dort Amessix |
2. | Thunder |
3. | Takonypóc |
1. | Ramirez Espanza |
2. | P.Gagyimir |
3. | MalEvil |
1. | Ed Coan |
2. | Miko Jamadzsi |
3. | Morcos Mugrul |
1. | Yuin Huff |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | Manus |
|
1. | Sundae |
2. | Nithgld Und˘Ű |
3. | Pitypang |
1. | Trysha |
2. | Xenon Colina |
3. | Taka Murir |
1. | Strongbow |
2. | Tenessy |
3. | Mehanidas Trak |
1. | Zaphod Beeblebrox |
2. | Fafejű a Tudós |
3. | Qwardloss |
1. | High Density |
2. | Ninell |
3. | Callystus Ornatus |
1. | Nátha |
2. | Silverstrone |
3. | Joe Crusher |
1. | Mella Maxima |
2. | Morcos Mugrul |
3. | Médzsik Hórsz |
1. | McSivaat |
2. | Yuin Huff |
3. | Kóbor Holló |
|
1. | Ivil Do'er |
2. | Loona Haryon |
3. | Pajzstörő Gron |
1. | Menelras |
2. | Octavianus II |
3. | Cara el Chen |
1. | Trysha |
2. | Meshuggah |
3. | Kronin |
1. | Kőagy |
2. | Viza EtDran |
3. | Padló Picasso |
1. | Vili |
2. | Gaya Patria |
3. | Godness |
1. | Silverstrone |
2. | Pumuk-Lee |
3. | Morphius |
1. | Mella Maxima |
2. | Morcos Mugrul |
3. | Dizsnyóarcú Trücsi |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Yuin Huff |
3. | McSivaat |
|
1. | Timur |
2. | Sötétség Pásztora |
3. | Pajzstörő Gron |
1. | Bélabá' |
2. | Nagylábú Tuong |
3. | Siercoon, a Farkas |
1. | Ailindel |
2. | Fleur de Lis |
3. | Hael Amenthet |
1. | Amelita Andemon |
2. | Yarea |
3. | Treak Millithor |
1. | Tyr Rigel |
2. | Godness |
3. | Kildar Lossagor |
1. | Vakmerő Bagoly |
2. | Tyron |
3. | Manó Qpica Kedvese |
1. | Médzsik Hórsz |
2. | Morcos Mugrul |
3. | Boldfellow, a lovag |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Falgeron |
3. | Jennifer Lopez |
|
1. | Könny |
2. | Anatole |
3. | Sötétség Pásztora |
1. | Fürge Gyopi fattya |
2. | Siercoon, a Farkas |
3. | Égi Mester |
1. | Gaya Flandria |
2. | Tilkal |
3. | Kismedve |
1. | Vikimanó |
2. | Viza EtDran |
3. | Laryssa |
1. | Hínárhajú |
2. | Viripotens |
3. | Qpica |
1. | Cuchalain |
2. | Vili |
3. | Vakmerő Bagoly |
1. | Nátha |
2. | Médzsik Hórsz |
3. | A |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Mella Maxima |
3. | Manus |
|
1. | Rejtélyes Ron |
2. | Húsrágó Hídverő |
3. | Fintor |
1. | Bon'Sai'Kaine |
2. | Siercoon, a Farkas |
3. | Earthquake |
1. | Draddagh |
2. | Ramshid Uchbar |
3. | Xenon Colina |
1. | Mákvirág |
2. | Astrid |
3. | Tenessy |
1. | Abdul |
2. | Anna Bella |
3. | Qpica |
1. | Bea Melindre |
2. | Ramirez Crashed |
3. | Süsü |
1. | Nátha |
2. | Ch'Alien |
3. | Médzsik Hórsz |
1. | Yuin Huff |
2. | McSivaat |
3. | Mella Maxima |
|
1. | Ixion a Debella |
2. | Wrong Answer |
3. | Sötétség Pásztora |
1. | Húsrágó Hídverő |
2. | Könny |
3. | Dugó Vicc Tifusz |
1. | Ailindel |
2. | Nagylábú Tuong |
3. | Aldaer di'Messetar |
1. | Tenessy |
2. | Ch'Lorani |
3. | Alaria Volerdi |
1. | Karalábé |
2. | Miss Re Beka |
3. | Clark O'Phane |
1. | Rek Weasel |
2. | Joe Crusher |
3. | Cuchalain |
1. | Ch'Alien |
2. | Médzsik Hórsz |
3. | P.Gagyimir |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Mella Maxima |
3. | Yuin Huff |
|
1. | Ezüsthold |
2. | Verdina |
3. | Huang Jing Lee |
1. | Mord Medron |
2. | Ivil Do'er |
3. | Pippaláb |
1. | Samuel X. |
2. | Warringo Hamuro |
3. | Geronimo Grey |
1. | Változás Ura |
2. | Yoro Okiyi |
3. | Titán |
1. | Trollina |
2. | Ursula |
3. | Kildar |
1. | Xantor |
2. | Cannibal Dyrr |
3. | Harq al-Ada |
1. | Ch'Alien |
2. | Boldfellow, a lovag |
3. | Scott Jordo Lee |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Yuin Huff |
3. | Laria |
|
1. | Yoro Yarell |
2. | Félszemű Balrog |
3. | Lerida Vellian |
1. | Égi Mester |
2. | Finderal |
3. | Loreen Hunter |
1. | Xenon Colina |
2. | Cormac Mac Art |
3. | Varkanthalasz |
1. | Yoro Okiyi |
2. | Keyser Söze |
3. | Taranis |
1. | Franky Lee Johnson |
2. | Radul Renier |
3. | Anna Bella |
1. | Trysha |
2. | Cannibal Dyrr |
3. | Thunder |
1. | Ch'Alien |
2. | Scott Jordo Lee |
3. | Cybelle |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Gronkh |
3. | Mella Maxima |
|
1. | Zérus Mánia |
2. | Fűcsomó |
3. | Susurri Ventus |
1. | Mord Medron |
2. | Ivil Do'er |
3. | Thaentier |
1. | Cornelius |
2. | Gladiátor |
3. | Gaz Ella |
1. | Steve Mc Loed |
2. | Sardullah Sharpa |
3. | Yoro Okiyi |
1. | Babsaláta |
2. | FlyXan |
3. | Thak Grober |
1. | Thunder |
2. | Cuchalain |
3. | Sárga Sophie |
1. | Cybelle |
2. | Shadow |
3. | Hayamu Oyabura |
1. | A |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | P.Gagyimir |
|
1. | Anatole |
2. | Berogurgi Triatóm |
3. | Aranyhajú Baltazár |
1. | Trolli |
2. | Ezüsthold |
3. | Bambula |
1. | Gaz Ella |
2. | Siercoon, a Farkas |
3. | Asuriel |
1. | Alitta |
2. | Cedric Argahil |
3. | Yoro Okiyi |
1. | Gourth Killmaster |
2. | Romaf |
3. | Miss Re Beka |
1. | High Density |
2. | Qpica |
3. | Thunder |
1. | Cybelle |
2. | Gorhud |
3. | William Madden |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Yuin Huff |
3. | Ch'Alien |
|
1. | Arany Alkony |
2. | Frank Drebin |
3. | Ezüst Hajnal |
1. | Égi Mester |
2. | Ignatus |
3. | Lerida Vellian |
1. | Gaz Ella |
2. | Ácsmari |
3. | Earthquake |
1. | Alitta |
2. | Tenessy |
3. | Wrong Answer |
1. | Treak Millithor |
2. | Xyn Wan |
3. | Samuel X. |
1. | Khossus del Maul |
2. | Xantor |
3. | Főnix |
1. | Thoron-Laure |
2. | Morphose |
3. | Darkmyth |
1. | A |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | Ch'Alien |
|
1. | Dorien McGee |
2. | Frank Drebin |
3. | Kova |
1. | Pöcök |
2. | Lerida Vellian |
3. | Dante |
1. | Ácsmari |
2. | Berogurgi Szíriusz |
3. | Earthquake |
1. | Albertus a Retro |
2. | Yoro Okiyi |
3. | Myrmidon Gross |
1. | Taka Murir |
2. | Treak Millithor |
3. | Xyn Wan |
1. | Khossus del Maul |
2. | Albertus Magnus |
3. | Főnix |
1. | Boldfellow, a lovag |
2. | Morphose |
3. | Thoron - Laure |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | McSivaat |
|
1. | Táskairógép TM |
2. | Roante |
3. | Turmalin |
1. | Dort Amessix |
2. | Rylla Di Shannara |
3. | Camel a Calandor |
1. | Zrb |
2. | Döngölő Bonga |
3. | Thorgukk Gurtnisson |
1. | Változás Ura |
2. | Draught |
3. | Brighitta |
1. | Zaphod Beeblebrox |
2. | Angus Young |
3. | Taka Murir |
1. | Főnix |
2. | Albertus Magnus |
3. | Rőtszakállú Kaldor |
1. | Morphose |
2. | Ramirez Espanza |
3. | Lance Pikeman |
1. | A |
2. | Clod Onar |
3. | Neal Syrrus-Derra |
|
1. | Kova |
2. | Astrid |
3. | Ezüstarcú Lyrien |
1. | Ezüsthold |
2. | Égi Mester |
3. | Camel a Calandor |
1. | Grave Digger |
2. | Zsíragy |
3. | Rejtélyes Ron |
1. | Ancsapancsa |
2. | Brighitta |
3. | Berogurgi Titánia |
1. | Astro |
2. | Angus Young |
3. | Corin |
1. | Főnix |
2. | Rőtszakállú Kaldor |
3. | Einstein, a troll |
1. | Lopez de Francon |
2. | Morphose |
3. | Darkmyth |
1. | A |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | Morcos Mugrul |
|
1. | Keménykezű Tódor |
2. | Krong Bigfut |
3. | Szálsebes Gondolat |
1. | Jokkmokk |
2. | Shenqui |
3. | Vörös Gondró |
1. | Roante |
2. | Mörkvik Mae'ana |
3. | Dariel Kront'tane |
1. | Mehanidas Trak |
2. | Larel Anorien |
3. | Jóságos Kodó |
1. | Amelita Andemon |
2. | Alitta |
3. | Finderal |
1. | Morholt |
2. | Padló Picasso |
3. | Thunder |
1. | Jennifer Lopez |
2. | Hayamu Oyabura |
3. | Morphose |
1. | A |
2. | P.Gagyimir |
3. | Ch'Alien |
|
1. | Flood |
2. | Geráld |
3. | Szálsebes Gondolat |
1. | Shenqui |
2. | Black Lotus |
3. | Fürge Alduin |
1. | Claire DeVrinn |
2. | Astrid |
3. | Antim Ágika |
1. | Dort Amessix |
2. | Grave Digger |
3. | Mehanidas Trak |
1. | Thak Grober |
2. | Oriens Mae'ana |
3. | Wrong Answer |
1. | Joe Crusher |
2. | Lad |
3. | Szakadt Csóró |
1. | Jennifer Lopez |
2. | Lance Pikeman |
3. | Cannibal Dyrr |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | P.Gagyimir |
3. | A |
|
1. | Lady Shiva |
2. | Arthemis Amarth |
3. | Titokzatos Thurfil |
1. | Forkboy |
2. | Fekete Csillag |
3. | Shenqui |
1. | Spirit Robber-to |
2. | Pöti Danon |
3. | Claire DeVrinn |
1. | Larel Anorien |
2. | Sardullah Sharpa |
3. | Gaz Ella |
1. | Stormfist |
2. | Kharizmosz |
3. | Yalanna Dorson |
1. | Thunder |
2. | Dzsoki a gonosz |
3. | Samuel X. |
1. | Kóbor Holló |
2. | Lance Pikeman |
3. | Hayamu Oyabura |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Falgeron |
3. | P.Gagyimir |
|
1. | Csontmarok |
2. | Hedvig a bátor |
3. | Gránitvállú Rogan |
1. | Oedy el Keewy |
2. | LaisiColla Mae'ana |
3. | Rőt Szivacs |
1. | Forkboy |
2. | Brandon |
3. | Ezüsthold |
1. | Dariel Kront'tane |
2. | Mord Medron |
3. | David Hasselhoff |
1. | Alitta |
2. | Fearoft Hedark |
3. | Fortuna |
1. | Ninkaszi |
2. | Thunder |
3. | Joe Crusher |
1. | Hayamu Oyabura |
2. | Anram Salle |
3. | Kóbor Holló |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Morphose |
3. | Jennifer Lopez |
|
1. | Éjfél |
2. | Krong Bigfut |
3. | Sharin Elton |
1. | Forkboy |
2. | Cerra |
3. | Pajzstörő Gron |
1. | Well Hard |
2. | Ezüst Hajnal |
3. | Gourth Killmaster |
1. | Angus Young |
2. | Astrid |
3. | Fortuna |
1. | Daerk Faer |
2. | Vladamir |
3. | Döngölő Bonga |
1. | Chris Huff |
2. | Zichinho |
3. | Atalanta |
1. | Lance Pikeman |
2. | Izsák |
3. | Gipsz Jakab |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Morcos Mugrul |
3. | Nátha |
|
1. | Sharin Elton |
2. | Grador |
3. | Exkavátor az Ötvös |
1. | Lord Axyz |
2. | Havas Karom |
3. | Fahéj |
1. | Sötét Motyogó |
2. | Sardullah Sharpa |
3. | Antim Ágika |
1. | Coronita |
2. | Dort Amessix |
3. | Fortuna |
1. | Döngölő Bonga |
2. | Zaphod Beeblebrox |
3. | Malleus Maleficarum |
1. | Rőtszakállú Kaldor |
2. | Zichinho |
3. | Einstein, a troll |
1. | Kóbor Holló |
2. | Lance Pikeman |
3. | Izsák |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | Falgeron |
|
1. | Dornenai Ilidan |
2. | Brillat Savarin |
3. | Sunapocok |
1. | Sötét Motyogó |
2. | Jóságos Kodó |
3. | Mord Medron |
1. | Angus Young |
2. | Kispál és a Borz |
3. | Brandon |
1. | Ancsapancsa |
2. | Alitta |
3. | Wart |
1. | Chris Huff |
2. | Zichinho |
3. | Cad Cannibal |
1. | Brynhildur |
2. | Drasworth Shengorr |
3. | Rodin fia Danair |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | P.Gagyimir |
|
1. | Kis Bagoly |
2. | Dornenai Ilidan |
3. | Zérus Mánia |
1. | Thunder Power |
2. | Asuna |
3. | Blinát |
1. | Albertus a Retro |
2. | Havas Karom |
3. | Draught |
1. | Szürke Farkas |
2. | Lord Rochford |
3. | Lerida Vellian |
1. | Finderal |
2. | Samuel X. |
3. | Emília |
1. | Vladamir |
2. | Chris Huff |
3. | Zichinho |
1. | Gipsz Jakab |
2. | Pumuk-Lee |
3. | Nyafi |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Laria |
3. | P.Gagyimir |
|
1. | Alfa |
2. | Tapírnyúzó Carmen |
3. | Hartsy Tehane |
1. | Ketál |
2. | Vicsorgó Eksztázis |
3. | Killer Thorn |
1. | Albertus a Retro |
2. | Havas Karom |
3. | Draught |
1. | Mord Medron |
2. | Rőtszakállú Kaldor |
3. | Bepa |
1. | Arany Macska |
2. | Aradun Thornsteel |
3. | Chan |
1. | Trollina |
2. | Fearoft Hedark |
3. | Yalanna Dorson |
1. | Anram Salle |
2. | Gipsz Jakab |
3. | Raimund |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | Jennifer Lopez |
|
1. | James Lowder |
2. | Tsalez Lau'pez |
3. | Zérus Mánia |
1. | Ydau Sugmma |
2. | Bono |
3. | Spirit Robber-to |
1. | Rőtszakállú Kaldor |
2. | Forkboy |
3. | Bartyos |
1. | Asd'Dach Ward |
2. | Sardullah Sharpa |
3. | Sephiroth |
1. | Ancsapancsa |
2. | Corin |
3. | Cras Lorg |
1. | Atalanta |
2. | Ninkaszi |
3. | Farmina |
1. | Gipsz Jakab |
2. | Anram Salle |
3. | Astro |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | Laria |
|
1. | Vadember |
2. | Haláltáncos |
3. | Aer Thalaron |
1. | Bon'Sai'Kaine |
2. | Grun Klán Harcosa |
3. | James Lowder |
1. | Eránia |
2. | Luna Nascente |
3. | Lövenbrau |
1. | Sephiroth |
2. | Varkanthalasz |
3. | Sardullah Sharpa |
1. | Tündérke |
2. | Aradun Thornsteel |
3. | Ancsapancsa |
1. | Farmina |
2. | Dzsoki a gonosz |
3. | Stoneheart |
1. | Ed Coan |
2. | AnCor Aryon |
3. | Gipsz Jakab |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | P.Gagyimir |
|
1. | Thetis |
2. | Lukas Houttenkuipp |
3. | Sziromvihar Maara |
1. | Tollasfülű |
2. | Vadember |
3. | Nimrandir |
1. | Luna Nascente |
2. | Thunder Power |
3. | Scaldris |
1. | Arany Macska |
2. | Lövenbrau |
3. | Seraphina |
1. | Albertus a Retro |
2. | Gilbo von Gosh |
3. | Khis Pisock |
1. | Farmina |
2. | Pocok |
3. | Dzsoki a gonosz |
1. | Anram Salle |
2. | AnCor Aryon |
3. | Aldhyr |
1. | A |
2. | Jennifer Lopez |
3. | Neal Syrrus-Derra |
|
1. | MenőManó |
2. | Kay |
3. | Fekete Mamba |
1. | Aer Thalaron |
2. | Forrás |
3. | Cain |
1. | Mord Medron |
2. | Scaldris |
3. | Swapo Ric |
1. | Tsalez Lau'pez |
2. | Shee |
3. | Ron the Greywolf |
1. | Ancsapancsa |
2. | Gilbo von Gosh |
3. | Viza EtDran |
1. | Alitta |
2. | Tündérke |
3. | Zaphod Beeblebrox |
1. | Farmina |
2. | Anram Salle |
3. | Yuin Huff |
1. | Lopez de Francon |
2. | Boldfellow, a lovag |
3. | Shadow |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | P.Gagyimir |
3. | Jennifer Lopez |
|
1. | Kereskedő Balthans |
2. | Tolvaj |
3. | Benjamin Lee |
1. | Bon'Sai'Kaine |
2. | Aer Thalaron |
3. | Forrás |
1. | Scaldris |
2. | Yoro Yarell |
3. | Aranyeső |
1. | Sephiroth |
2. | Tsalez Lau'pez |
3. | Tron |
1. | Piedone |
2. | Ancsapancsa |
3. | Aradun Thornsteel |
1. | Vakmerő Bagoly |
2. | Dzsoki a gonosz |
3. | Seraphina |
1. | Farmina |
2. | Yuin Huff |
3. | Anram Salle |
1. | Lopez de Francon |
2. | Boldfellow, a lovag |
3. | Shadow |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | Jennifer Lopez |
|
1. | Veres Ardor |
2. | Durci |
3. | Lord Constant |
1. | Aer Thalaron |
2. | Earth Elemental |
3. | Bal Dahin |
1. | Morthyss |
2. | Ezüsthold |
3. | Mord Medron |
1. | Lady Nadja |
2. | Forkboy |
3. | Shee |
1. | Luna Nascente |
2. | Tsalez Lau'pez |
3. | Yoro Okiyi |
1. | Miss Re Beka |
2. | Ch'Alien |
3. | Coronita |
1. | Rodin fia Danair |
2. | Anram Salle |
3. | Bazi Joe |
1. | Lopez de Francon |
2. | Shadow |
3. | Lance Pikeman |
1. | Gorhud |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | A |
|
1. | Sayuri Kozuri |
2. | Veres Ardor |
3. | Lara Wolfskin |
1. | Aer Thalaron |
2. | Komor Turil |
3. | Ibolya |
1. | Cicella Mucenix |
2. | Mord Medron |
3. | Shenqui |
1. | Shee |
2. | Tron |
3. | Caius Brutus |
1. | Ancsapancsa |
2. | Sephiroth |
3. | Tsalez Lau'pez |
1. | Eránia |
2. | Zaphod Beeblebrox |
3. | Tündérke |
1. | Anram Salle |
2. | Yuin Huff |
3. | Rodin fia Danair |
1. | Lance Pikeman |
2. | Farmina |
3. | Shadow |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | Laria |
|
1. | Sayuri Kozuri |
2. | Christer |
3. | Fliorentina |
1. | Mazekeen |
2. | Tanir Dogmar |
3. | Kyrgiztal |
1. | Sötét Motyogó |
2. | Anram Salle |
3. | Mord Medron |
1. | Tron |
2. | Aiby 'eem Yxté |
3. | Cormac Mac Art |
1. | Wart |
2. | Titán |
3. | Asd'Dach Ward |
1. | Luna Nascente |
2. | Bea Melindre |
3. | D'arker N'est |
1. | Seraphina |
2. | Leon |
3. | Yuin Huff |
1. | Lopez de Francon |
2. | Izsák |
3. | Shadow |
1. | P.Gagyimir |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | Jennifer Lopez |
|
1. | Erbatari Edric |
2. | Myrella Wolfskin |
3. | Azumi |
1. | Safranek |
2. | Mazekeen |
3. | Sziromvihar Maara |
1. | Sötét Motyogó |
2. | Laryssa |
3. | Xenon Colina |
1. | Moloch |
2. | Cormac Mac Art |
3. | jr. Firestorm |
1. | Wrong Answer |
2. | Változás Ura |
3. | Yoro Okiyi |
1. | Havas Karom |
2. | Cuchalain |
3. | Yalanna Dorson |
1. | Shadow |
2. | Cybelle |
3. | Tündérke |
1. | Seraphina |
2. | Farmina |
3. | Thoron - Laure |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | Laria |
3. | P.Gagyimir |
|
1. | Niklator |
2. | Ryld |
3. | Meraxes |
1. | Carolina Crusher |
2. | Karcos Murci |
3. | Ezüsthajú Kadremon |
1. | Lina Ariaral |
2. | Yoro Yarell |
3. | Sötét Motyogó |
1. | Glandyth |
2. | Cormac Mac Art |
3. | Apa Tifusz |
1. | Yoro Okiyi |
2. | Aiby 'eem Yxté |
3. | Wrong Answer |
1. | Chan |
2. | Thunder |
3. | Abbey Bominable |
1. | Alitta |
2. | Ch'Alien |
3. | Bazi Joe |
1. | Shadow |
2. | AnCor Aryon |
3. | Pocok |
1. | Neal Syrrus-Derra |
2. | A |
3. | Jennifer Lopez |
|
1. | Azumi |
2. | Tudor Bugyor |
3. | Thranduil |
1. | Ryld |
2. | Marléna |
3. | Nimrandir |
1. | Sötét Motyogó |
2. | Shenqui |
3. | Xenon Colina |
1. | Earthquake |
2. | Vérvarázs Lilith |
3. | Cormac Mac Artz |
1. | Glandyth |
2. | Wrong Answer |
3. | Cad Cannibal |
1. | Miss Re Beka |
2. | Yalanna Dorson |
3. | Nardaal, a Róka |
1. | Ch'Alien |
2. | Tündérke |
3. | Alitta |
1. | Shadow |
2. | Pocok |
3. | Rodin fia Danair |
1. | A |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | Laria |
|
1. | Tudor Bugyor |
2. | Mindtrapper |
3. | Wendzel |
1. | Karcos Murci |
2. | Sye Rock |
3. | Niklator |
1. | Sárkánycica |
2. | Xenon Colina |
3. | Rejtélyes Ron |
1. | Anna Bella |
2. | Asahi |
3. | A Mama Kedvence |
1. | Cad Cannibal |
2. | Thunder Power |
3. | Yoro Okiyi |
1. | Tyron |
2. | Selindek |
3. | Erynome Killmaster |
1. | Morcos Mugrul |
2. | Gilbo von Gosh |
3. | Luna Nascente |
1. | Alitta |
2. | Ch'Alien |
3. | Cybelle |
1. | A |
2. | Neal Syrrus-Derra |
3. | Raimund |
|
1. | nem volt elég induló |
2. | nem volt elég induló |
3. | nem volt elég induló |
1. | Fürge Calver |
2. | Ezüsthajú Kadremon |
3. | Niklator |
1. | Dzs,Yowox |
