A quwarg rajzás hősei
Az Alanori Statisztikai Hivatal és a Gnóm Kutatóállomás nemrég széleskörű felmérést végzett, hogyan áll a harc a quwarg rajzások ellen, és kik azok a bátor és dicső kalandozók, akik testi épségüket nem kímélve, szinte ember-, elf-, törpe-, trollfeletti teljesítményt nyújtva küzd a Ghallát ellepő quwargok ellen. Az általuk közzé adott adatokból szemezgetünk most.
A statisztika 2012. március 19-én, délelőtt 11 órakor készült.
| Megölt quwargok (legalább 500): |
| 1. | Dess | 546 |
| 2. | Yar Afzal | 535 |
| 3. | Sudár Virág | 532 |
| 4. | Brutalitisz | 531 |
| 5. | Fehér Holló | 530 |
| 6. | Shark Attack | 527 |
| 7. | Chlovia | 525 |
| 8. | Morcos Mugrul | 525 |
| 9. | Neal Syrrus-Derra | 524 |
| 10. | Leon | 517 |
| 11. | Fear'A Wee | 515 |
| 12. | allystus Ornatus | 514 |
| 13. | William Madden | 511 |
| 14. | Thoron - Laure | 511 |
| 15. | Boro'cha | 511 |
| 16. | Áfonya | 511 |
| 17. | Koponyalékelő Gork | 509 |
| 18. | A | 508 |
| 19. | Mirtill Maxima | 508 |
| 20. | Ezüstkarom | 504 |
| 21. | Exterminusz | 503 |
| 22. | Dzsoki a gonosz | 501 |
| 23. | Lendrin Vellian | 500 |
| Quwarg pontok (legalább 10000): |
| 1. | Brutalitisz | 38889 |
| 2. | Abdul | 33890 |
| 3. | High Density | 33675 |
| 4. | Fehér Holló | 24631 |
| 5. | Chlovia | 19953 |
| 6. | Neal Syrrus-Derra | 18174 |
| 7. | Falgeron | 15556 |
| 8. | Exterminusz | 15200 |
| 9. | Xsaschelraise-Xinx | 15150 |
| 10. | Shark Attack | 15025 |
| 11. | Crysania | 14663 |
| 12. | Gabrielle | 14231 |
| 13. | Weisser Riese | 13045 |
| 14. | Morcos Mugrul | 12617 |
| 15. | Mirtill Maxima | 12610 |
| 16. | Starshine | 12262 |
| 17. | Sudár Virág | 12236 |
| 18. | Manus | 11937 |
| 19. | LeChuck | 10985 |
| 20. | Dess | 10755 |
| 21. | Lendrin Vellian | 10575 |
| 22. | Áfonya | 10322 |
| 23. | McSivaat | 10144 |
| Nyugati rajzás (legalább 1000 pont): |
| 1. | Brutalitisz | 38889 |
| 2. | Abdul | 33890 |
| 3. | High Density | 33675 |
| 4. | Fehér Holló | 24631 |
| 5. | Swapo Ric | 8625 |
| 6. | Mr. ? | 8468 |
| 7. | Xantor | 8258 |
| 8. | ifj. Dr. Kopika | 7944 |
| 9. | Vemhes Guppi | 6420 |
| 10. | Olga von der Volga | 6055 |
| 11. | Darl Sadornar | 4262 |
| 12. | Agamennon | 3426 |
| 13. | Pepper | 3168 |
| 14. | Alaria Volerdi | 2898 |
| 15. | Lady Változás | 2809 |
| 16. | Yoro Okiyi | 2169 |
| 17. | Khy bel'Ez | 2023 |
| 18. | Maszat el Moszad | 1929 |
| 19. | Gaz Ella | 1695 |
| 20. | Változás Ura | 1692 |
| 21. | Mehanidas Trak | 1494 |
| 22. | Vakmerő Bagoly | 1242 |
| 23. | Musashi Akira | 1104 |
| 24. | Jóságos Kodó | 1044 |
| Keleti rajzás (legalább 5000 pont): |
| 1. | Exterminusz | 15200 |
| 2. | Starshine | 12262 |
| 3. | Crysania | 10366 |
| 4. | Xaida | 9740 |
| 5. | Mintaka | 7893 |
| 6. | A | 7470 |
| 7. | Takonypóc | 7292 |
| 8. | P. Gagyimir | 7146 |
| 9. | Fist Fighter | 6920 |
| 10. | Clark O'Phane | 6882 |
| 11. | Callystus Ornatus | 6570 |
| 12. | William Madden | 6225 |
| 13. | Boro'cha | 6207 |
| 14. | Dzsoki a gonosz | 6178 |
| 15. | MalEvil | 6158 |
| 16. | Fear'A Wee | 6018 |
| 17. | Lauzit | 5906 |
| 18. | Gaya Flandria | 5802 |
| 19. | Leni Riefenstahl | 5643 |
| 20. | Perbit | 5579 |
| 21. | Fehérsörény Ulgulu | 5424 |
| 22. | Shidehara | 5317 |
| 23. | Lulu King | 5234 |
| 24. | Dark Dor Blazeer | 5194 |
| 25. | Aram Baksh | 5175 |
| 220+ rajzás (legalább 2000 pont): |
| 1. | Weisser Riese | 13045 |
| 2. | Sudár Virág | 9133 |
| 3. | Silverstrone | 8793 |
| 4. | Bitang Barnabás | 7351 |
| 5. | Darkmyth | 5787 |
| 6. | Krissah Noriel | 5568 |
| 7. | Xantia Morphilia | 5335 |
| 8. | Dort Amessix | 5304 |
| 9. | AnCor Aryon | 4935 |
| 10. | Crysania | 4297 |
| 11. | MalEvil | 3526 |
| 12. | Főnix | 3500 |
| 13. | Darlana | 3493 |
| 14. | Tom the Archmage | 3068 |
| 15. | Tohony a Melák | 3000 |
| 16. | Ebor | 2964 |
| 17. | Einstein, a troll | 2823 |
| 18. | Shadow | 2765 |
| 19. | Gaya Patria | 2604 |
| 20. | Yelina Warwick | 2419 |
| 21. | Blyth the Surviver | 2251 |
| 22. | Dolores | 2199 |
| 23. | Silverina | 2197 |
| 24. | Fear'A Wee | 2195 |
| 25. | Vasvella | 2160 |
| 26. | Yasraena | 2044 |
| 27. | Tud Ákos | 2043 |
| Ryuku rajzás (legalább 5000 pont): |
| 1. | Chlovia | 19953 |
| 2. | Xsaschelraise-Xinx | 15150 |
| 3. | Morcos Mugrul | 12617 |
| 4. | Gabrielle | 12473 |
| 5. | Gorhud | 9514 |
| 6. | Ababo | 9388 |
| 7. | Shiva Shavti | 9025 |
| 8. | Salamon | 8879 |
| 9. | Yuin Huff | 8544 |
| 10. | Rőtszakállú Kaldor | 8512 |
| 11. | Mella Maxima | 8484 |
| 12. | Yar Afzal | 8343 |
| 13. | Bundás Süsin | 7982 |
| 14. | Atrix | 7871 |
| 15. | Askim Grumir | 7577 |
| 16. | Gronkh | 7532 |
| 17. | Plantagó Lanselot | 7126 |
| 18. | Acinonyx Jubatus | 6848 |
| 19. | Ramirez Espanza | 6707 |
| 20. | Izsák | 6532 |
| 21. | Thuravindol | 5983 |
| 22. | Dizsnyóarcú Trücsi | 5852 |
| 23. | Ch'Alien | 5816 |
| 24. | Gipsz Jakab | 5735 |
| 25. | Sneki | 5611 |
| 26. | De'Cugel | 5272 |
| 27. | L escargot | 5270 |
| KF-es rajzás (legalább 5000 pont): |
| 1. | Neal Syrrus-Derra | 18174 |
| 2. | Falgeron | 15556 |
| 3. | Shark Attack | 15025 |
| 4. | Mirtill Maxima | 12610 |
| 5. | Manus | 11937 |
| 6. | LeChuck | 10985 |
| 7. | Dess | 10755 |
| 8. | Lendrin Vellian | 10575 |
| 9. | Áfonya | 10322 |
| 10. | McSivaat | 10144 |
| 11. | Leon | 9708 |
| 12. | Sepp Dietrich | 9080 |
| 13. | Koponyalékelő Gork | 8305 |
| 14. | Dachande | 8283 |
| 15. | Raimund | 8133 |
| 16. | Thoron - Laure | 7635 |
| 17. | Baromarcú | 7540 |
| 18. | Ezüstkarom | 7464 |
| 19. | Benedict | 7322 |
| 20. | Stoneheart | 6883 |
| 21. | Lopez de Francon | 6731 |
| 22. | Mos-Oi | 6291 |
| 23. | Deirra the Dark | 5410 |
| 24. | Jennifer Lopez | 5085 |
| Létrehozás: 2012. március 19. 13:38:24 | Utolsó frissítés: 2015. május 20. 10:44:21 | Nyomtatási forma |
|