Élőholt invázió
| (max. X < 91) |
| Név | Megölt élőholt | Megölt főholt | Pontszám |
| Krong Bigfut | 367 | 2 | 39355 |
| Ebenezer Scrooge | 265 | 0 | 26795 |
| Széltoló Komisz | 163 | 0 | 18565 |
| Fürge Alduin | 169 | 0 | 18220 |
| Yllrun Thristhael | 140 | 0 | 14635 |
| Elvisel | 70 | 0 | 7325 |
| Thorfel | 46 | 0 | 4705 |
| Draugh | 43 | 0 | 4330 |
| Vikitória | 38 | 0 | 3855 |
| Qwutzecahtirru | 37 | 0 | 3760 |
| Parókás Pippin | 37 | 0 | 3760 |
| Harbringer | 25 | 0 | 2500 |
| Shirava | 24 | 0 | 2400 |
| Kara | 19 | 0 | 1900 |
| Feketesörény | 19 | 0 | 1900 |
| Vadlord Vladym | 17 | 0 | 1700 |
| Alderon | 15 | 0 | 1500 |
| Az Ítélet Úrnője | 11 | 0 | 1100 |
| Titánia Lovaghölgy | 10 | 0 | 1000 |
| Sayuri Kozuri | 10 | 0 | 1000 |
| Sebeskéz Terithiel | 9 | 0 | 900 |
| Lia | 9 | 0 | 900 |
| Roxati Kalmár | 7 | 0 | 700 |
| Éjvadász Éon | 7 | 0 | 700 |
| Echo Empire | 4 | 0 | 400 |
| Rézpajzsú Brünhyld | 3 | 0 | 300 |
| Morin Bá | 3 | 0 | 300 |
| Bőrzekés Balin | 2 | 0 | 200 |
| Savannah | 1 | 0 | 100 |
| Ronderon Kerrdal | 1 | 0 | 100 |
| Hedvig a bátor | 1 | 0 | 100 |
| (141 < max. X < 220, VAGY 141 < max. X < 428 és szint < 40) |
| Név | Megölt élőholt | Megölt főholt | Pontszám |
| Anton Andemon | 415 | 0 | 51319 |
| Ezüst Hajnal | 331 | 0 | 39495 |
| Well Hard | 327 | 0 | 36510 |
| Tápmentes Megabye | 388 | 2 | 35619 |
| Arany Alkony | 298 | 0 | 30291 |
| Keménykezľ Tódor | 327 | 0 | 29809 |
| Rowena Melarn | 233 | 0 | 25045 |
| Jokkmokk | 241 | 0 | 14357 |
| Raiden | 108 | 0 | 11435 |
| Verdina | 168 | 0 | 10006 |
| Camel a Calandor | 60 | 0 | 6225 |
| David Hasselhoff | 58 | 0 | 6005 |
| Tollasfülű | 53 | 0 | 5315 |
| Frank Drebin | 39 | 0 | 3945 |
| Bunkós Bódin | 38 | 0 | 3865 |
| Ezüsthold | 76 | 0 | 3582 |
| Adam | 25 | 0 | 2500 |
| Mord Medron | 23 | 0 | 2300 |
| Rasty Buragghia | 20 | 0 | 2000 |
| Kova | 19 | 0 | 1900 |
| Cerra | 36 | 0 | 1822 |
| Menelras Mae'ana | 43 | 0 | 1786 |
| Octavianus II | 30 | 0 | 1510 |
| Táskairógép TM | 12 | 0 | 1200 |
| Rylla Di Shannara | 20 | 0 | 900 |
| Clayd Di Alaver | 14 | 0 | 700 |
| Dailen Chen | 7 | 0 | 700 |
| Vladiszlav | 6 | 0 | 600 |
| Erril | 5 | 0 | 500 |
| Drayen Kryel | 7 | 0 | 350 |
| Veres Ardor | 1 | 0 | 100 |
| Kythorn | 1 | 0 | 100 |
|
| (91 < max. X < 142) |
| Név | Megölt élőholt | Megölt főholt | Pontszám |
| Döngölő Bonga | 415 | 0 | 79555 |
| Claire DeVrinn | 405 | 3 | 60990 |
| Cras Lorg | 393 | 1 | 60880 |
| Kaitlin Darkfist | 394 | 4 | 60283 |
| Atalanta | 369 | 1 | 59250 |
| Blind Side | 381 | 1 | 55279 |
| Kadera Forsetti | 410 | 6 | 52792 |
| Roante | 415 | 4 | 50930 |
| Hrenda | 384 | 3 | 48340 |
| Georgia | 383 | 0 | 47306 |
| Samuel X. | 330 | 0 | 46675 |
| Astrid | 365 | 0 | 46457 |
| Ezusterem | 410 | 0 | 43835 |
| Saqziwy Matoref | 357 | 0 | 43200 |
| Vörös Gondró | 362 | 0 | 42562 |
| Pöti Danon | 372 | 0 | 40400 |
| Dariel Kront'tane | 300 | 0 | 38390 |
| Égi Mester | 356 | 2 | 36606 |
| Pajzstörő Gron | 342 | 4 | 36586 |
| Grave Digger | 218 | 0 | 32250 |
| Yoro Yarell | 259 | 2 | 32060 |
| Kardtörő Kőpenge | 257 | 0 | 31675 |
| Ignatus | 266 | 0 | 30971 |
| Torq | 406 | 3 | 30329 |
| Smaragd Sybel | 336 | 3 | 29918 |
| Arany Hetti | 378 | 0 | 29658 |
| Cormac Mac Art | 254 | 2 | 28841 |
| Gaz Ella | 214 | 0 | 28524 |
| Capability Red | 298 | 0 | 26998 |
| Abdul | 184 | 0 | 25810 |
| Eszes Elek | 198 | 0 | 23100 |
| Flood | 281 | 1 | 22999 |
| dzs.Yowox | 220 | 0 | 22203 |
| Rjuku | 180 | 1 | 19455 |
| Little Green Snake | 164 | 0 | 18965 |
| Mehanidas Trak | 172 | 1 | 18070 |
| Daerk Faer | 144 | 0 | 17945 |
| Havas Karom | 258 | 0 | 17808 |
| Dornenai Ilidan | 176 | 0 | 17442 |
| Fekete Csillag | 286 | 0 | 16151 |
| Ancsapancsa | 125 | 0 | 13695 |
| Earthquake | 124 | 0 | 13570 |
| Wargpini Rudolf | 130 | 0 | 13435 |
| Alaria Volerdi | 120 | 0 | 13030 |
| Arthemis Amarth | 211 | 0 | 12970 |
| Lihahulilania | 123 | 0 | 12940 |
| Gábor a Kalandozó | 133 | 0 | 12553 |
| WA Schuppanzigh | 159 | 0 | 11484 |
| Aquila | 93 | 0 | 9945 |
| Bal Dahin | 92 | 0 | 9495 |
| Black Lotus | 83 | 0 | 8795 |
| Dargon | 84 | 0 | 8740 |
| High Density | 78 | 0 | 8510 |
| Geráld | 109 | 0 | 8065 |
| Zoé | 74 | 0 | 7460 |
| Perdaur | 117 | 0 | 7263 |
| Galóca | 69 | 0 | 7215 |
| Alcoy Calgary | 61 | 0 | 6335 |
| Dugó Vicc Tifusz | 64 | 0 | 5959 |
| Pajzsvágó Thorwall | 56 | 0 | 5510 |
| Bon'Sai'Kaine | 53 | 0 | 5455 |
| Ezüst Larian | 48 | 0 | 4915 |
| Glod Glodsson | 61 | 0 | 4843 |
| Könnyűkéz Ssiqua | 46 | 0 | 4705 |
| Shenqui | 44 | 0 | 4495 |
| Hszüan Lung | 62 | 0 | 3976 |
| Leona | 38 | 0 | 3865 |
| Csillag | 36 | 0 | 3655 |
| Sziklazúzó Roni | 34 | 0 | 3400 |
| Bregdar | 33 | 0 | 3340 |
| Nasruil Baenre | 30 | 0 | 3025 |
| Mugo | 26 | 0 | 2605 |
| Tylla Akiyrel | 37 | 0 | 2507 |
| Halmazábra | 25 | 0 | 2500 |
| Nikolausz a Tudós | 22 | 0 | 2200 |
| Implant | 20 | 0 | 2000 |
| Ketál | 20 | 0 | 2000 |
| Aranymag | 19 | 0 | 1900 |
| Pistike | 18 | 0 | 1800 |
| Feri a Törperős | 18 | 0 | 1700 |
| Ixion a Debella | 17 | 0 | 1700 |
| Demned Dark Angel | 32 | 0 | 1614 |
| Dark Bloom | 16 | 0 | 1600 |
| Arl'brien | 14 | 0 | 1400 |
| Hosszúkarom Kriton | 14 | 0 | 1400 |
| Cornelius | 14 | 0 | 1400 |
| Shienn Ghorr | 13 | 0 | 1300 |
| Velinor | 14 | 0 | 1200 |
| Hasfejlesztő Jack | 12 | 0 | 1200 |
| Geldor Darkhart | 11 | 0 | 1100 |
| Sverker Karlsson | 11 | 0 | 1100 |
| Brutalitisz | 20 | 0 | 1000 |
| Bitang Barnabás | 14 | 0 | 1000 |
| Gork | 19 | 0 | 950 |
| Sky Riders | 9 | 0 | 900 |
| Xenon Colina | 9 | 0 | 900 |
| Csuklyás Patkány | 9 | 0 | 700 |
| Kuruzsló | 7 | 0 | 700 |
| Wörös Sármány | 7 | 0 | 700 |
| Csontzúzó Korgan | 7 | 0 | 700 |
| Sunyi Lob | 7 | 0 | 700 |
| Zun | 7 | 0 | 700 |
| Yavar Kyrn | 12 | 0 | 600 |
| Bal Thasar | 12 | 0 | 600 |
| Kyrgiztal | 6 | 0 | 600 |
| Cvalytius | 11 | 0 | 550 |
| Srydon Crow | 11 | 0 | 550 |
| Kí | 11 | 0 | 550 |
| Yamato Dai | 5 | 0 | 500 |
| Drumer | 5 | 0 | 500 |
| jaelithe a "Más" | 5 | 0 | 500 |
| Berogurgi Triatóm | 5 | 0 | 500 |
| Puella Leporis | 7 | 0 | 350 |
| Del Aragoth | 3 | 0 | 300 |
| Ezüstíjú Turaglar | 3 | 0 | 300 |
| Odin | 2 | 0 | 200 |
| Val | 1 | 0 | 100 |
| Jasin Nathal | 1 | 0 | 100 |
| Plizzenhop | 1 | 0 | 50 |
|
| (220 < max. X < 428 és szint > 40) |
| Név | Megölt élőholt | Megölt főholt | Pontszám |
| Fortuna | 378 | 0 | 66834 |
| Caramon | 327 | 0 | 53465 |
| Thak Grober | 308 | 0 | 51040 |
| Szárnyas Tejvadász | 410 | 3 | 49711 |
| Abbey Bominable | 410 | 0 | 48295 |
| Ezüstarcú Lyrien | 415 | 0 | 45335 |
| Alitta | 407 | 3 | 44476 |
| Géppuskin | 383 | 3 | 41841 |
| Piedone | 415 | 2 | 41202 |
| Larel Anorien | 375 | 3 | 41159 |
| Változás Ura | 401 | 3 | 39185 |
| Zrb | 350 | 1 | 37512 |
| Miranda | 331 | 2 | 37044 |
| Laurana | 385 | 0 | 35504 |
| Mörkvik Mae'ana | 386 | 4 | 33020 |
| Bambula | 415 | 2 | 32841 |
| Ácsmari | 291 | 1 | 32060 |
| Stormfist | 317 | 3 | 31719 |
| Zsíragy | 258 | 0 | 29785 |
| Dana az Amazon | 328 | 3 | 29769 |
| Antim Ágika | 401 | 3 | 27478 |
| D'arker N'est | 237 | 0 | 27240 |
| Yoro Okiyi | 255 | 1 | 26264 |
| Thibbledorf Pwent | 263 | 0 | 25777 |
| Berogurgi Szíriusz | 315 | 0 | 25003 |
| Fehérsörény Ulgulu | 236 | 1 | 24989 |
| Rókákba Beleordító | 312 | 0 | 24630 |
| Sestun | 191 | 0 | 21890 |
| Arem | 204 | 1 | 19578 |
| Finderal | 184 | 0 | 18975 |
| Fearoft Hedark | 300 | 0 | 18715 |
| Steve Mc Loed | 169 | 0 | 18025 |
| Dort Amessix | 173 | 0 | 18020 |
| Thaentier | 256 | 0 | 17536 |
| Veridiel Kerithron | 166 | 0 | 17492 |
| Vladamir | 322 | 1 | 17401 |
| Siercoon, a Farkas | 119 | 0 | 12430 |
| Jóságos Kodó | 106 | 0 | 11470 |
| Wrong Answer | 134 | 0 | 10924 |
| Andaxin | 148 | 0 | 10098 |
| Vaalen | 91 | 0 | 9293 |
| Wolf Einstein | 86 | 0 | 9140 |
| Anna Bella | 92 | 0 | 9080 |
| Apa Tifusz | 92 | 0 | 8830 |
| Aranyorrú Gurtni | 109 | 0 | 8237 |
| Dunhill | 73 | 0 | 7655 |
| Lerida Vellian | 74 | 0 | 7400 |
| Geronimo Grey | 69 | 0 | 6615 |
| Sir Werzuio Muerte | 62 | 0 | 6445 |
| Malleus Maleficarum | 80 | 0 | 5509 |
| Húsrágó Hídverő | 54 | 0 | 5395 |
| A Tűzhajú | 56 | 0 | 5185 |
| Camthalion | 50 | 0 | 5125 |
| Táncoló Szellem | 98 | 0 | 5087 |
| Swarnold Arceneger | 56 | 0 | 5085 |
| Twang to Whit | 40 | 0 | 4075 |
| Anathera Tsung | 40 | 0 | 4075 |
| Kenon, a kárhozott | 38 | 0 | 3865 |
| Vidám Szalmaszál | 36 | 0 | 3655 |
| Timothy | 32 | 0 | 3035 |
| Nagylábú Tuong | 30 | 0 | 3025 |
| Blackmore's Rainbow | 110 | 0 | 2950 |
| Jockey Ewing | 28 | 0 | 2815 |
| Dark Angel | 44 | 0 | 2238 |
| Napsugár | 22 | 0 | 2200 |
| Albertus a Retro | 22 | 0 | 2200 |
| Silverina | 23 | 0 | 1700 |
| Paja | 28 | 0 | 1615 |
| Fekete Köpeny | 83 | 0 | 1413 |
| Caius Brutus | 100 | 0 | 852 |
| Arrakis | 8 | 0 | 800 |
| Fafejű a Tudós | 28 | 0 | 603 |
| Salvatore Aglieri | 12 | 0 | 600 |
| Mandhal di Mehr | 11 | 0 | 500 |
| Oroszlánszív | 14 | 0 | 350 |
| Döngölő | 6 | 0 | 300 |
| Roham Bee Lee | 5 | 0 | 250 |
| Benjamin Wolfskin | 8 | 0 | 200 |
| Caladan | 4 | 0 | 200 |
|
| (428 < max. X < 500) |
| Név | Megölt élőholt | Megölt főholt | Pontszám |
| Keelorn Darkmount | 410 | 2 | 56855 |
| Yalanna Dorson | 371 | 0 | 54460 |
| Brynhildur | 400 | 3 | 54236 |
| Szittya | 404 | 0 | 49814 |
| Thorgukk Gurtnisson | 375 | 3 | 49235 |
| Corin | 402 | 0 | 47618 |
| Borzas Ćmlin | 370 | 3 | 43309 |
| Viza EtDran | 314 | 0 | 40400 |
| Ilthorg | 370 | 0 | 38859 |
| Brighitta | 410 | 3 | 37172 |
| Oriens Mae'ana | 325 | 1 | 37105 |
| Farmina | 316 | 0 | 33985 |
| Elena Merdarogh | 258 | 0 | 33801 |
| Napkeleti Nyaff | 313 | 0 | 30176 |
| Darochaar | 269 | 1 | 29320 |
| Táncoló Penge | 273 | 0 | 27747 |
| Selindek | 325 | 0 | 27003 |
| Qpica | 195 | 0 | 25220 |
| Amelita Andemon | 365 | 2 | 24930 |
| Rakshieh Dresh | 201 | 0 | 23640 |
| Sho Kosugi | 227 | 1 | 23091 |
| Qwardloss | 182 | 0 | 21025 |
| Gór | 272 | 0 | 19581 |
| Salamon | 238 | 0 | 15870 |
| Storm Master | 140 | 0 | 15585 |
| Franky Lee Johnson | 157 | 0 | 13773 |
| Rhandall Corynian | 122 | 0 | 13390 |
| Tyr Rigel | 222 | 0 | 13240 |
| Ninkaszi | 139 | 0 | 12340 |
| Nardaal, a Róka | 112 | 0 | 12190 |
| Ensi Elemon | 114 | 0 | 12015 |
| Lauzit Mae'ana | 110 | 0 | 11130 |
| Balgoral Hrotgar | 97 | 0 | 10325 |
| Warringo Hamuro | 96 | 0 | 10290 |
| Trágyatúró Artúró | 132 | 0 | 8907 |
| Berogurgi Titánia | 305 | 0 | 8765 |
| Leni Riefenstahl | 71 | 0 | 7205 |
| Holdfény Katerina | 146 | 0 | 7054 |
| Caelum | 95 | 0 | 6953 |
| Kronin | 114 | 0 | 6132 |
| Fist Fighter | 59 | 0 | 6115 |
| Akhilleusz | 112 | 0 | 5932 |
| Othaka Kewanaar | 52 | 0 | 2760 |
| Morphius | 22 | 0 | 2200 |
| Hathor | 21 | 0 | 2100 |
| Alealilla | 26 | 0 | 1302 |
| Ezüst Sólyom | 20 | 0 | 1000 |
| Cad Cannibal | 10 | 0 | 1000 |
| Armidon Eldonal | 10 | 0 | 500 |
| Pipacs | 136 | 0 | 0 |
|
| (499 < max. X < 628) |
| Név | Megölt élőholt | Megölt főholt | Pontszám |
| Süsü | 410 | 1 | 61380 |
| Vincent | 392 | 0 | 58345 |
| Sudár Virág | 355 | 0 | 56560 |
| Izsák | 395 | 0 | 55333 |
| Pumuk-Lee | 390 | 4 | 50110 |
| Zichinho | 410 | 4 | 48025 |
| Tyron | 386 | 2 | 47685 |
| Khis Pisock | 400 | 0 | 47323 |
| Manó Qpica Kedvese | 296 | 0 | 46180 |
| Boro'cha | 315 | 2 | 42780 |
| Xilanne | 315 | 2 | 41719 |
| Sneki | 316 | 0 | 40660 |
| Ababo | 315 | 0 | 39826 |
| Főnix | 284 | 1 | 39460 |
| Rek Weasel | 258 | 0 | 38110 |
| Trollina | 339 | 0 | 37600 |
| Nyafi | 255 | 0 | 37425 |
| Draddagh | 294 | 2 | 35435 |
| Einstein, a troll | 249 | 0 | 31300 |
| Enwor Etdran | 259 | 0 | 30650 |
| Vakmerő Bagoly | 243 | 0 | 29610 |
| Khossus del Maul | 286 | 1 | 27730 |
| Thunder | 385 | 0 | 27351 |
| Berogurgi Tóbiás | 198 | 0 | 25400 |
| Majtika | 214 | 0 | 22177 |
| Zaphod Beeblebrox | 306 | 0 | 21998 |
| Rőtszakállú Kaldor | 196 | 0 | 21275 |
| Rotten'Dar | 162 | 0 | 18435 |
| Raimund | 129 | 0 | 13630 |
| Münchausen | 128 | 0 | 13625 |
| Miss Re Beka | 247 | 0 | 13241 |
| Médzsik Hórsz | 108 | 0 | 11212 |
| Dachande | 230 | 1 | 10413 |
| Dzsoki a gonosz | 249 | 0 | 10409 |
| Lad | 90 | 0 | 9600 |
| Dizsnyóarcú TrŘcsi | 86 | 0 | 9140 |
| Erynome Killmaster | 84 | 0 | 8910 |
| Jelena | 272 | 0 | 8662 |
| Chris Huff | 83 | 0 | 8545 |
| Analotha | 79 | 0 | 8335 |
| Astro | 73 | 0 | 7655 |
| MalEvil | 92 | 0 | 6950 |
| Blyth the Surviver | 64 | 0 | 6665 |
| Vetrox | 59 | 0 | 6115 |
| Emella a Bombázó | 55 | 0 | 5675 |
| Talabér Bözsi | 53 | 0 | 5345 |
| Rodin fia Danair | 50 | 0 | 5055 |
| Radul Renier | 47 | 0 | 4770 |
| Ninell | 40 | 0 | 4075 |
| Kildar | 212 | 0 | 3989 |
| Nikimanó | 36 | 0 | 3655 |
| Kis Halál | 36 | 0 | 3655 |
| Deirra the Dark | 100 | 0 | 2650 |
| Berogurgi Titusz | 55 | 0 | 2235 |
| Szakadt Csóró | 46 | 0 | 1896 |
| Nore Morse | 84 | 0 | 1551 |
| Karalábé | 15 | 0 | 1500 |
| Joe Crusher | 14 | 0 | 1400 |
| Bea Melindre | 14 | 0 | 1400 |
| Durazbar Grun | 33 | 0 | 1208 |
| Cuchalain | 24 | 0 | 1200 |
| Viripotens | 8 | 0 | 800 |
| Hazyshade | 8 | 0 | 800 |
| Tamarinai Geodrin | 30 | 0 | 755 |
| Sepp Dietrich | 28 | 0 | 703 |
| Sunyi Sarolta | 24 | 0 | 400 |
| Black Mirror | 12 | 0 | 300 |
| Shadowspawn | 10 | 0 | 250 |
| Xsaschelraise-Xinx | 2 | 0 | 200 |
| G'run'dyyg | 4 | 0 | 100 |
| Albertus Magnus | 4 | 0 | 100 |
|
| (627 < max. X) |
| Név | Megölt élőholt | Megölt főholt | Pontszám |
| P.Gagyimir | 377 | 0 | 69572 |
| A | 350 | 0 | 63935 |
| Gorhud | 388 | 0 | 59661 |
| Lance Pikeman | 400 | 3 | 48971 |
| Ch'Alien | 387 | 4 | 48510 |
| Thoron - Laure | 385 | 4 | 47171 |
| Jennifer Lopez | 365 | 0 | 46987 |
| Scott Jordo Lee | 282 | 0 | 45850 |
| Darkmyth | 320 | 3 | 39115 |
| AnCor Aryon | 367 | 0 | 36412 |
| Koponyalékelő Gork | 360 | 3 | 34585 |
| Ed Coan | 256 | 1 | 29581 |
| Áfonya | 266 | 3 | 29215 |
| Boldfellow, a lovag | 246 | 0 | 28481 |
| Manus | 225 | 0 | 28160 |
| Cannibal Dyrr | 260 | 0 | 27381 |
| Cybelle | 242 | 2 | 25943 |
| Miko Jamadzsi | 203 | 0 | 25480 |
| Laria | 250 | 1 | 23561 |
| Morphose | 190 | 1 | 20081 |
| Aldhyr | 144 | 0 | 15725 |
| Kóbor Holló | 222 | 1 | 15537 |
| Hayamu Oyabura | 147 | 0 | 15530 |
| Gipsz Jakab | 135 | 0 | 13708 |
| Falgeron | 116 | 0 | 12090 |
| Gronkh | 100 | 0 | 11250 |
| Nátha | 108 | 0 | 11170 |
| Anram Salle | 117 | 0 | 10846 |
| Stoneheart | 102 | 0 | 10795 |
| Morcos Mugrul | 95 | 0 | 10020 |
| Yuin Huff | 96 | 0 | 9980 |
| Lopez de Francon | 93 | 0 | 9945 |
| Drasworth Shengorr | 319 | 1 | 9866 |
| Neal Syrrus-Derra | 72 | 0 | 7545 |
| Shadow | 64 | 0 | 6565 |
| Ramirez Crashed | 57 | 0 | 2429 |
| Atrix | 42 | 0 | 600 |
|
| Létrehozás: 2018. április 9. 11:53:35 | Utolsó frissítés: 2018. április 9. 13:37:08 | Nyomtatási forma |
|