Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2012. szept. 25. 15h:01' EZ A 63. JÁTÉKHETED, 62. FORDULÓD 64. játékheted kezdete: szept. 27. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 20 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #1869 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | elmormolod a 24. varázslatot |
* 2. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
v 30 | elmormolod a 30. varázslatot |
ef 8 501 | energia fejlesztése 8 |
m 3 | mozogsz délkeletre |
ea 247 1 | eladod a 247. tárgyat 1 |
ea 182 1 | eladod a 182. tárgyat 1 |
ea 16 2 | eladod a 16. tárgyat 2 |
ea 225 1 | eladod a 225. tárgyat 1 |
be 592 | bemész az 592. épületbe |
szöges bunkó (#8) 20 ap /db, | bunkósbot (#9) 2 ap /db, | csontkés (#11) 4 ap /db, | csontszurony (#12) 4 ap /db, |
fúvócső (#20) 8 ap /db, | mérgezett tüske (#23) 2 ap /db, | ásó (#34) 10 ap /db, | kis bőrpajzs (#45) 10 ap /db, |
kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | bőrpáncél (#51) 10 ap /db, | bőrsisak (#57) 10 ap /db, | csontszablya (#64) 4 ap /db, |
szöges páncél (#65) 48 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 32 ap /db, | rézpáncél (#71) 48 ap /db, | rézsisak (#72) 14 ap /db, |
rézpajzs (#73) 28 ap /db, | mászókarom (#78) 20 ap /db, | díszes rézpajzs (#84) 30 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 20 ap /db, |
bronzsisak (#88) 18 ap /db, | bronzpajzs (#89) 32 ap /db, | bronzpáncél (#90) 64 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 10 ap /db, |
bakkura csizma (#96) 22 ap /db, | rákpajzs (#98) 20 ap /db, | magszim bél (#103) 10 ap /db, | rövid íj (#107) 16 ap /db, |
nyílvessző (#108) 2 ap /db, | hosszú íj (#111) 40 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 16 ap /db, | bronzpenge (#126) 24 ap /db, |
mandibulakasza (#127) 50 ap /db, | sallank nyíl (#129) 6 ap /db, | ubuk tüske (#131) 2 ap /db, | mérg. ubuk tüske (#137) 4 ap /db, |
nyu-shuriken (#157) 24 ap /db, | kis vaspajzs (#159) 32 ap /db, | vassisak (#160) 36 ap /db, | nagy vaspajzs (#161) 44 ap /db, |
vasvért (#164) 120 ap /db, | rövid kard (#171) 32 ap /db, | harci kalapács (#174) 40 ap /db, | vashegyű nyíl (#176) 10 ap /db, |
vasalt bunkó (#181) 70 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 36 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, | mérgezett vasnyíl (#187) 16 ap /db, |
mérg. ubuk dobónyíl (#188) 14 ap /db, | vas dobónyíl (#189) 14 ap /db, | láncing (#222) 400 ap /db, | varkaudar lándzsa (#224) 10 ap /db, |
orgyilkos tőr (#225) 16 ap /db, | lánckesztyű (#230) 300 ap /db, | tankány karom (#237) 20 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, |
fekete bőrcsizma (#247) 32 ap /db, | bumeráng (#249) 8 ap /db, | tatu ködmön (#255) 8 ap /db, | gromak páncél (#270) 60 ap /db, |
rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, | Mágikus Koponya (#279) 800 ap /db, | varkaudar páncél (#294) 20 ap /db, | elit csatavért (#295) 60 ap /db, |
optiri agysisak (#315) 250 ap /db, | varkaudar csizma (#317) 40 ap /db, | ezüsttőr (#322) 16 ap /db, | ezüsthegyű nyíl (#323) 8 ap /db, |
ezüstshuriken (#327) 16 ap /db, | csontpálca (#329) 75 ap /db, | királyi korona (#338) 250 ap /db, | rézgolyó (#343) 2 ap /db, |
tolmokov-koktél (#351) 16 ap /db, | réz fejpánt (#406) 14 ap /db, | vérvörös köpeny (#412) 8 ap /db, | stukilövedék (#414) 2 ap /db, |
bányászcsákány (#434) 20 ap /db, | arany pikkelyvért (#456) 8000 ap /db, | varkaudar szablya (#516) 40 ap /db, | tükörpáncél (#519) 11200 ap /db, |
troll dorong (#550) 100 ap /db, | csatabárd (#555) 44 ap /db, | ryuku kopja (#694) 140 ap /db, | rőtmanó kacagány (#714) 10 ap /db, |
rubin fejék (#729) 280 ap /db, | varkaudar korbács (#1134) 60 ap /db, | Métely páncélja (#1562) 360 ap /db, | monstrum vállvédő (#1577) 360 ap /db. |
ásó (#34) 5 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 10 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 5 ap /db, | bronzpáncél (#90) 32 ap /db, |
bronzsisak (#88) 9 ap /db, | csontkés (#11) 2 ap /db, | fúvócső (#20) 4 ap /db, | hosszú íj (#111) 20 ap /db, |
mászókarom (#78) 10 ap /db, | nyílvessző (#108) 1 ap /db, | rövid íj (#107) 8 ap /db, | rövid kard (#171) 16 ap /db, |
szöges bunkó (#8) 10 ap /db, | szürke bőrkesztyű (#271) 12 ap /db, | ubuk tüske (#131) 1 ap /db, | varkaudar csizma (#317) 20 ap /db, |
vashegyű lándzsa (#182) 18 ap /db áron. |
be 595 | bemész az 595. épületbe |
deus ex machina (#1) 50 ap /db, | kaja (#2) 2 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 2 ap /db, | vadász tatu bőr (#15) 2 ap /db, |
bordacsont (#16) 4 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 6 ap /db, | gyenge méreg (#26) 2 ap cseppje, | varányszem (#30) 2 ap /db, |
lapockacsont (#33) 8 ap /db, | fáklya (#36) 1 ap /db, | drótszőr (#37) 4 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 6 ap /db, |
grákóbőr (#41) 6 ap /db, | távcső (#42) 32 ap /db, | királygyík bőr (#44) 6 ap /db, | surranó kígyó bőr (#47) 4 ap /db, |
antilopbőr (#48) 6 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 2 ap /db, | szöges páncél (#65) 48 ap /db, | kék orchidea (#68) 8 ap /db, |
rézdarab (#70) 2 ap /db, | rézpajzs (#73) 28 ap /db, | csontkulcs (#74) 8 ap /db, | rézkulcs (#75) 12 ap /db, |
bronzkulcs (#76) 18 ap /db, | lapkorong (#80) 4 ap /db, | mérleg (#81) 16 ap /db, | ragasztó (#83) 2 ap cseppje, |
óndarab (#85) 4 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 20 ap /db, | kötél (#92) 2 ap /db, | bakkura bőr (#95) 4 ap /db, |
bakkura csizma (#96) 22 ap /db, | rákpáncél (#97) 8 ap /db, | fekete gyöngy (#99) 12 ap /db, | tinta (#101) 2 ap cseppje, |
vízionár szem (#102) 6 ap /db, | magszim bél (#103) 10 ap /db, | fémrúd (#104) 16 ap /db, | fabontó (#106) 10 ap /db, |
vapár ág (#110) 20 ap /db, | madártoll (#112) 2 ap /db, | dözmöng szív (#122) 6 ap /db, | rókafarok (#124) 6 ap /db, |
mandibulapenge (#125) 6 ap /db, | sallank karom (#128) 4 ap /db, | hebrencs állkapocs (#130) 8 ap /db, | csuklyavirág (#133) 2 ap /db, |
gyöngymangó (#135) 4 ap /db, | mocsári penke (#148) 2 ap /db, | szent jogar (#150) 100 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 20 ap /db, |
vasérc (#152) 4 ap /db, | pirkit (#153) 4 ap /db, | ugh méreg (#166) 4 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 14 ap /db, |
uzbány csőr (#169) 12 ap /db, | spiritusz (#170) 2 ap cseppje, | téfea-agy (#172) 16 ap /db, | vaskulcs (#183) 20 ap /db, |
ezüst kulcs (#184) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 28 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, | trikornis szarv (#198) 24 ap /db, |
karbin plazma (#199) 20 ap /db, | gyíkfű (#201) 2 ap /db, | amniosz (#203) 2 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 8 ap /db, |
dorony tüdő (#212) 16 ap /db, | praglonc hártya (#215) 400 ap /db, | ketrec (#216) 152 ap /db, | dobóháló (#221) 16 ap /db, |
acélpengőke (#231) 6 ap /db, | ilkin érc (#232) 6 ap /db, | furulya (#233) 14 ap /db, | tatu dob (#234) 8 ap /db, |
dorony duda (#235) 56 ap /db, | lajhár csont (#236) 6 ap /db, | pular kristály (#239) 16 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, |
márványkulcs (#245) 32 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 48 ap /db, | tatu ködmön (#255) 8 ap /db, | remák szív (#264) 24 ap /db, |
kristálygömb (#265) 20 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 10 ap /db, | gromak bőr (#268) 16 ap /db, | aranytű (#272) 8 ap /db, |
tyrex csont (#280) 60 ap /db, | raptor karom (#281) 24 ap /db, | jégszív (#282) 30 ap /db, | sárkánypikkely (#292) 40 ap /db, |
arx formázó minta (#298) 50 ap /db, | bev formázó minta (#299) 50 ap /db, | cru formázó minta (#300) 50 ap /db, | kőszem (#304) 10 ap /db, |
roxati zárfaló (#314) 800 ap /db, | ezüstdarab (#326) 8 ap /db, | Thargodan esszencia (#328) 60 ap /db, | mutáns csont (#331) 8 ap /db, |
huhogó bibe (#332) 16 ap /db, | rákfatty váladék (#333) 2 ap cseppje, | acéltű (#334) 2 ap /db, | shinai gömb (#348) 240 ap /db, |
molluszk ház (#353) 4 ap /db, | degradátor váladék (#354) 4 ap kortyonként, | szockó hólyag (#355) 6 ap /db, | quwarg tojás (#360) 4 ap /db, |
moa gyöngy (#378) 40 ap /db, | moa üveggömb (#383) 10 ap /db, | moa burát (#384) 24 ap /db, | halcsont (#390) 4 ap /db, |
álompor (#396) 2 ap /db, | teknőcteknő (#416) 24 ap /db, | kholden kulcs (#470) 40 ap /db, | ostromlétra (#510) 10 ap /db, |
aranytoll (#572) 80 ap /db, | küklopsz szem (#643) 60 ap /db, | rinóbőr (#651) 10 ap /db, | darázsszárny (#652) 8 ap /db, |
darázsfarok (#654) 28 ap /db, | aurach fog (#657) 2 ap /db, | elf csont (#664) 8 ap /db, | elkarog szőr (#665) 2 ap /db, |
nektoraf faggyú (#667) 6 ap /db, | sáska amulett (#668) 30 ap /db, | rakolits por (#669) 14 ap /db, | szulfin (#676) 40 ap /db, |
szulfagor agyar (#677) 8 ap /db, | rubinkő (#679) 300 ap /db, | teknősesszencia (#702) 90 ap /db, | troll csont (#704) 8 ap /db, |
kobudera csont (#705) 8 ap /db, | gnóm csont (#706) 8 ap /db, | etra hályog (#712) 50 ap /db, | dlathog kőzet (#829) 100 ap /db, |
kitintüske (#879) 8 ap /db, | jegesmedve bunda (#1067) 20 ap /db, | rozmárfog (#1069) 6 ap /db, | yetiszív (#1070) 16 ap /db, |
féregbél (#1071) 8 ap /db, | ulkor gyöngy (#1072) 30 ap /db, | párducszem (#1073) 4 ap /db, | lidércesszencia (#1074) 14 ap /db, |
cetuszony (#1075) 20 ap /db, | varkaudar látógömb (#1107) 600 ap /db, | varkaudar csont (#1113) 8 ap /db, | varkaudar pálinka (#1137) 44 ap /db, |
fűszerkeverék (#1170) 20 ap /db, | sólyomcsőr (#1223) 10 ap /db, | ork csodaszer (#1228) 54 ap /db, | bruhatagnyelv (#1230) 14 ap /db, |
extra takarmány (#1360) 36 ap /db, | pókláb (#1378) 2 ap /db, | azuka vese (#1462) 18 ap /db, | teknőstojás (#1514) 30 ap /db, |
őskristály-szilánk (#1525) 99 ap /db. |
aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, | aranytű (#272) 4 ap /db, | aurach bőr (#658) 14 ap /db, | aurach fog (#657) 1 ap /db, |
deus ex machina (#1) 25 ap /db, | drótszőr (#37) 2 ap /db, | fémrúd (#104) 8 ap /db, | grákóbőr (#41) 3 ap /db, |
gyenge méreg (#26) 1 ap cseppje, | gyíkfű (#201) 1 ap /db, | gyöngymangó (#135) 2 ap /db, | huhogó bibe (#332) 8 ap /db, |
ilkin érc (#232) 3 ap /db, | kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, | lajhár csont (#236) 3 ap /db, |
madártoll (#112) 1 ap /db, | óndarab (#85) 2 ap /db, | pirkit (#153) 2 ap /db, | ragasztó (#83) 1 ap cseppje, |
rézdarab (#70) 1 ap /db, | rézkulcs (#75) 6 ap /db, | sallank karom (#128) 2 ap /db, | spiritusz (#170) 1 ap cseppje, |
sullár hólyag (#168) 7 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 1 ap /db, | szárnyas hernyó (#69) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 20 ap /db, |
távcső (#42) 16 ap /db, | tinta (#101) 1 ap cseppje, | uzbány csőr (#169) 6 ap /db, | vasérc (#152) 2 ap /db, |
vizestömlő (#3) 7 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 12 ap /db, | zöld üveg (#82) 3 ap /db áron. |
ea 11 1 | eladod a 11. tárgyat 1 |
ea 8 | eladod a 8. tárgyat |
ea 87 1 | eladod a 87. tárgyat 1 |
ve 37 8 | megveszed a 37. tárgyat 8 |
m 2 | mozogsz keletre |
Marokra fogva a vashegyű lándzsát ellenfeledre ugrasz. Vashegyű lándzsával nagy lendületekkel át- meg átszúrod a törpemammut testét. (2 támadással 46 életpontot sebezve.) (Nincs értelme vámpirizálni.) Mellkasodba bök a törpemammut néhányszor agyarával! (2 támadástól 5 életpontot vesztesz.) Rúgásokat kapsz a kezedre és a lábadra. (2 támadástól 8 életpontot vesztesz.) Vashegyű lándzsával néhányszor teljesen átdöföd a törpemammut jobb oldalát. (2 támadással 54 életpontot sebezve.) Mellkasodba bök a törpemammut néhányszor agyarával! (2 támadástól 6 életpontot vesztesz.) Kisebb rúgást kapsz a bal bokádba. (1 támadástól 4 életpontot vesztesz.) A másik elterül, rángatózik egy kicsit, majd csendben meghal.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +7 életerő. Felhasználva a kőkést, szereztél 5 kaját. 640 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 100, sebződés: 23, gyógyulás: 0, összesen: -23 ÉP}
im | imádkozol |
im | imádkozol |
m 7 6 | mozogsz északnyugatra, nyugatra |
(Továbbmész...) [96,106] Még mindig a városban vagy. Egy feléd lopakodó alakot pillantasz meg a túl oldalon. A feléd közeledő orgyilkos mosolyt csal ajkaidra. Nagyot ásítasz, amíg vársz rá. Legjobb védekezés a támadás, kiáltod, és már ugrasz is.
Elszántan ellenfeledre támadsz. Vashegyű lándzsával több döféssel felnyársalod az orgyilkos testét. (2 támadással 37 életpontot sebezve.) (Nincs értelme vámpirizálni.) Ellenfeled nagyon fürge: döféseket kapsz a lábadba és a lábfejedbe. (2 támadástól 11 életpontot vesztesz.) Vashegyű lándzsával felnyársalod az orgyilkos jobb karját. (1 támadással 32 életpontot sebezve.) Az orgyilkos gyenge döfése nem tudott megsebezni. Ennyi! A másik kigúvadt szemmel borul a földre. Meghalt.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +7 életerő. Szereztél 1 orgyilkos tőrt. 336 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 69, sebződés: 11, gyógyulás: 0, összesen: -11 ÉP}
* 1. BP: | használod a 147. tárgyat |
TÖRPEMAMMUT (115. SZÖRNY) Erről az alig elefánt méretű, agresszív természetű növényevőről nem sokat mondhatunk. Ha nem lennének a hatalmas agyarai és mázsás patái, már rég kipusztították volna ízletes húsáért. Agyarai sajnos túl kicsik ahhoz, hogy értékes elefántcsontnak tekinthessük. A törpemammut ellen a legjobb a szúrófegyver. |
AMNIOSZ-FA (202. NÖVÉNY) Az amniosz-fa egy vastag, szürkés törzsű, dús lombú növény. Ha közelebbről megvizsgálod, kemény héjú, de belül lédús, érett gyümölcsöket pillanthatsz meg rajta. Bár rengeteg tápanyagot tartalmaz, förtelmes íze miatt szinte képtelen vagy lenyelni. Bizonyos elfogott állatok, szörnyek a fogságban csak ezt hajlandók megenni, a nálad levő egyéb kaját nem, így takarmánynak viszont jó lehet. Gyűjtése a KT 203 paranccsal történik, 4 TVP-ért. |
Erő: | 19 (20) | Szint: | 12 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 143 cm |
IQ: | 19 (21) | Támadás: | 11 | Agresszió: | 5 | Testsúly: | 50 kg |
Ügyesség: | 20 | Védekezés: | 21 | Menekülés: | 50 % | Életkor: | 143/143 év |
Egészség: | 19 | Életpont: | 164/164 | Jellem: | gonosz (77) | Tul. pont: | 2 |
Szerencse: | 9 (11) | Varázspont: | 89/53 | Pénz: | 158 arany | Kép. pont: | 1 |
Tudatpont: | 9/0 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 1/9 | szúrófegyverek: | 12/69 (+8%) | vágófegyverek: | 4/0 |
ütőfegyverek: | 3/0 | lőfegyverek: | 12/64 |
Feltételes fegyverváltás: vashegyű lándzsa (#182) << szöges bunkó (#8) << rövid kard (#171) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -4.); tüske (#22) (5 -8.); mérgezett tüske (#23) (9 -11.); nyílvessző (#108) (12 -); bronzhegyű nyíl (#94) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 |
96,106 mezőn táborozol |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 3/19 | 2. nyomkövetés: | 13/93 (+5%) | 3. lopás: | 9/56 |
4. mászás: | 2/69 | 5. csapdakészítés: | 6/18 (+9%) | 6. csapdaészlelés: | 2/49 |
7. gyógyítás: | 15/24 | 8. teológia: | 8/77 (+8%) | 9. szörnyismeret: | 1/0 |
10. vadászat: | 4/95 | 11. bányászat: | 3/63 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 49 lehet) |
deus ex machinád 8 mezőre repítsen |
készítesz tüskét (#22) (max. 15 darabot ) |
maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 1, max: 12) |
színes dözmöng (#78) (csak egyszer) |
Barátságosság (aktív: 9, max: 12) |
vízionár (#66), karmazsin huhogó (#185), fabontó szójer (#71), manifesztátor (#124), süvítő rája (#113), Silverlard (#5750), kardfogú fülemüle (#146), halálmadár (#351), lajhárlord (#757) |
VARÁZSLATAID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | analízis (#375, 6 VP, 2 TVP) |
Papi varázslataid | ||
vámpirizáció (#1, 8 VP, 5 TVP) | tolvajszem (#2, 8 VP) | alkímia (#7, 7 VP, 3 TVP) |
varázsfesték (#9, 4 VP, 5 TVP) | életszívás (#10, 5 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) |
jellemrejtés (#23, 10 VP, 5 TVP) | hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK | |||
vámpirizáció (#1) | hadiszerencse II (#24) | erőpajzs I (#12) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 1, max: 119 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
méregfelhő (#37) | >> | 10. szintű lényekre |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Fogj el élve egy kaffogó hebrencset, és áldozd fel oltáromnál! |
2.) Öld meg vagy kényszerítsd deus ex machinájának használatára a fény egy követőjét. [Egy másik kalandozót.] Ha ez nem menne, akkor elegendő az is, ha egy harcban legalább 90 életpontot sebzel rajta. |
3.) Kinek nagyon könnyű, kinek nagyon nehéz e feladat: hozz és zúzz apróra oltáromnál egy nap szimbólumot! |
KT-d eddig kifejlesztett képességei: tudati jel (109) gyógyító totem (116) keményebb bicepsz (149) kaszt.kiteljesedés (166) kp. varázsenergia (191) kasztrop.kitágulás (197) kihívás (206) önismeret (236) sötét tekercs (260) a butaság ára (273) a halál angyala (304) inkvizítor korbács (342) hármas szövetség (383) a mágia szeretete (393) inkvizítori rangs. (402) Tudati képességfa: tudati portya (501) belefejlesztettél: 18 TU. szükséges még: 12 TU. auraerősítés (502) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. kedvenc táborhely (503) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. elmetágítás (504) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. tudatforrás (505) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. tudati gyorsítás (506) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. kőbőr (507) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. mentális felfrissülés (512) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. tudati gyorsítás II (513) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. tudati ismétlés (519) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. tudati gyorsítás III (520) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. vakmerőség (526) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. tudati erősítés (527) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. gyűjtögető életmód (533) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. tudati erősítés II (534) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. halhatatlanság (540) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 1152 TU szükséges.) a düh vérvörös köde (541) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
Összsúly: 52.44 kg | Megterheltség: 104% |
GYJ: Tetszőleges értékű tárgyakra, ha megterheltséged 300% alatt van. | |
Még 82 fajta tárgynak van hely a listádon (max. 150 fajta tárgyad lehet egyszerre) |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
2 | bordacsont (#16) | 1 | bronzhegyű lándzsa (#87) | 1 | csontkés (#11) | |||
1 | fekete bőrcsizma (#247) | 1 | sötét tekercs (#535) | 1 | szöges bunkó (#8) | |||
1 | vashegyű lándzsa (#182) | 3 | víz (#27) | 1 | aranypikkely (#415) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
36 | arany (#50) | 8 | drótszőr (#37) | 4 | kaja (#2) |